Description
Technical Parameter
| Model | EL6C | EL8C |
| Woofer | 6.5″ kevlar | 8″ kevlar |
| Tweeter | 1″ ferrofluid cooled silk dome | 1″ ferrofluid cooled silk dome |
| Power handling | 150Watts | 180Watts |
| Frequency response | 45-20,000Hz | 30-20,000Hz |
| Sensitivity | 89dB@1W/1M | 89dB@1W/1M |
| Impedance | 8 Ohms | 8 Ohms |
| Dimension (DiaxD) | 235 × 92 mm (9.25″ × 3.62″) | 278 × 89 mm (11″ × 3.88″) |
| Cutout size (Dia) | Ø 209 mm (8.25″) | Ø 252 mm (10″) |
| Mounting depth | 90 mm (3.5″) | 95 mm (3.75″) |







