Description
Technical Parameter – Aqua 8
| Model | Aqua 8 |
| Power Taps | 20W/40W/80W/OFF-8ohm |
| Power at 8ohm | 100W |
| Peak Power | 160W |
| SPL@ 1M | 98dB±3dB |
| Max SPL@ 1M | 120dB |
| Freq. Response | 50-20KHz |
| Dispersion Angle | Vertical: 80° and Horizontal: 100° (1KHz) |
| Product Size | 400x260x220mm |
| Installation | Wall mount |
| Enclosure Material | PP Enclosure and 160-degree metal mounting bracket |
| Net Weight | 5.2kg |
| Color | White/black |
| Speaker | 8" weatherproof woofer and 1.5" silk tweeter |





