Description
Technical Parameter
| Model | EL6S | EL8S |
| Woofer | 6.5″ kevlar | 8″ kevlar |
| Tweeter | 1″ ferrofluid cooled silk dome | 1″ ferrofluid cooled silk dome |
| Power handling | 150Watts | 180Watts |
| Frequency response | 45-20,000Hz | 30-20,000Hz |
| Sensitivity | 89dB@1W/1M | 89dB@1W/1M |
| Impedance | 8 Ohms | 8 Ohms |
| Line voltage | 70/100V | 70/100V |
| Dimension (DiaxD) | 235 × 98 mm (9.25″ × 3.88″) | 278 × 100 mm (11″ × 4″) |
| Cutout size (Dia) | Ø 209 mm (8.25″) | Ø 252 mm (10″) |
| Mounting depth | 95 mm (3.75″) | 97 mm (3.81″) |





